I see my bed isn't very level.

ENDING:G29 n5 T V4
Roxy's Enhanced G29 Auto_Bed_Leveling Code V1.81:
Full support at http://3dprintboard.com
Bed x: 2.00 y: 1.00 z: 11.53
Bed x: 45.00 y: 1.00 z: 13.46
Bed x: 88.00 y: 1.00 z: 14.08
Bed x: 131.00 y: 1.00 z: 14.63
Bed x: 174.00 y: 1.00 z: 15.05
Bed x: 2.00 y: 37.00 z: 12.93
Bed x: 45.00 y: 37.00 z: 13.51
Bed x: 88.00 y: 37.00 z: 14.00
Bed x: 131.00 y: 37.00 z: 14.51
Bed x: 174.00 y: 37.00 z: 14.87
Bed x: 2.00 y: 73.00 z: 13.04Bed x: 45.00 y: 73.00 z: 13.54
Bed x: 88.00 y: 73.00 z: 13.96
Bed x: 131.00 y: 73.00 z: 14.38
Bed x: 174.00 y: 73.00 z: 14.67
Bed x: 2.00 y: 109.00 z: 13.08
Bed x: 45.00 y: 109.00 z: 13.52
Bed x: 88.00 y: 109.00 z: 13.84
Bed x: 131.00 y: 109.00 z: 14.16
Bed x: 174.00 y: 109.00 z: 14.36
Bed x: 2.00 y: 145.00 z: 13.06
Bed x: 45.00 y: 145.00 z: 13.38
Bed x: 88.00 y: 145.00 z: 13.63
Bed x: 131.00 y: 145.00 z: 13.85
Bed x: 174.00 y: 145.00 z: 13.96
Eqn coefficients: a: 0.01 b: -0.00 d: 12.98
Mean of sampled points: 13.800358

Bed Height Topography:
--0.73591 --0.41814 --0.16702 +0.04631 +0.15964
--0.71814 --0.27814 +0.04186 +0.36409 +0.55742
--0.75591 --0.25591 +0.15520 +0.57742 +0.86853
--0.87369 --0.29369 +0.19742 +0.70631 +1.07075
--2.26925 --0.33591 +0.27964 +0.82631 +1.25075

planeNormal x: -0.01 y: 0.00 z: 1.00

Bed Level Correction Matrix:
0.999945 0.000000 0.010521
0.000015 0.999999 -0.001429
-0.010521 0.001430 0.999944
echo:endstops hit: Y:0.00 Z:13.96