I havvn't had all night to try and resolve the issue but here are a few more probes after trying to adjust, its not easy with my bed design.


RECEIVED: Bed Height Topography:
RECEIVED: +0.42460 --0.03290 --0.46540 --0.87290 --1.60040
RECEIVED: +0.68960 +0.26460 --0.12040 --0.54040 --1.25790
RECEIVED: +0.85210 +0.45960 +0.10460 --0.30290 --0.96290
RECEIVED: +0.94960 +0.59960 +0.31460 --0.03540 --0.60040
RECEIVED: +0.99710 +0.70460 +0.52210 +0.20960 --0.30040
RECEIVED:
RECEIVED: planeNormal x: 0.01 y: 0.00 z: 1.00
RECEIVED:
RECEIVED:
RECEIVED: Bed Level Correction Matrix:
RECEIVED: 0.999979 0.000000 -0.006402
RECEIVED: -0.000018 0.999996 -0.002818
RECEIVED: 0.006402 0.002818 0.999976




RECEIVED: +0.36340 +0.02590 --0.25910 --0.55410 --1.09660
RECEIVED: +0.53090 +0.22340 --0.02160 --0.31410 --0.84910
RECEIVED: +0.55340 +0.31090 +0.10590 --0.15910 --0.63660
RECEIVED: +0.53090 +0.33090 +0.20840 +0.02590 --0.35910
RECEIVED: +0.45840 +0.34340 +0.28590 +0.14590 --0.19410
RECEIVED:
RECEIVED: planeNormal x: 0.00 y: 0.00 z: 1.00
RECEIVED:
RECEIVED:
RECEIVED: Bed Level Correction Matrix:
RECEIVED: 0.999992 0.000000 -0.004072
RECEIVED: -0.000006 0.999999 -0.001534
RECEIVED: 0.004072 0.001534 0.999991






RECEIVED: +0.34800 +0.08300 --0.13950 --0.36950 --0.83450
RECEIVED: +0.45300 +0.21800 +0.04050 --0.21200 --0.65200
RECEIVED: +0.44800 +0.24300 +0.10550 --0.08200 --0.51950
RECEIVED: +0.34800 +0.22300 +0.14300 +0.01800 --0.35200
RECEIVED: +0.24050 +0.17800 +0.17800 +0.08050 --0.18700
RECEIVED:
RECEIVED: planeNormal x: 0.00 y: 0.00 z: 1.00
RECEIVED:
RECEIVED:
RECEIVED: Bed Level Correction Matrix:
RECEIVED: 0.999995 0.000000 -0.003162
RECEIVED: -0.000003 1.000000 -0.000814
RECEIVED: 0.003162 0.000814 0.999995






RECEIVED: Bed Height Topography:
RECEIVED: --0.00380 --0.09130 --0.14380 --0.20130 --0.54630
RECEIVED: +0.09870 +0.03870 +0.03370 --0.00880 --0.34130
RECEIVED: +0.11370 +0.08120 +0.11370 +0.09370 --0.20380
RECEIVED: +0.03370 +0.06120 +0.17370 +0.21620 --0.02130
RECEIVED: --0.10380 --0.00130 +0.19370 +0.27620 +0.13870
RECEIVED:
RECEIVED: planeNormal x: 0.00 y: 0.00 z: 1.00
RECEIVED:
RECEIVED:
RECEIVED: Bed Level Correction Matrix:
RECEIVED: 1.000000 0.000000 -0.000596
RECEIVED: -0.000001 1.000000 -0.000884
RECEIVED: 0.000596 0.000884 0.999999